Image

The SWS route runs Monday – Friday, 7:30am – 12:10am and serves Swift Avenue, the West Campus bus stop and Campus Drive. From 8:02am - 12;00am, the shuttles operate in 6-minute intervals.
On weekends, the Swift route is combined with the C-1 route and operates from 7:30am to 12:19am, serving Swift Ave., East Campus and West Campus.
Please note the buses leave West Campus the last time at 12:03am Monday through Friday, and 11:03pm on Saturday and Sunday.
Times below represent arrival and departure times from major stops along the route
300 SWIFT | SWIFT AVE @ DU RD | ABELE QUAD (ARRIVE) | ABELE QUAD (DEPART) | 300 SWIFT AVE (ARRIVE) |
---|---|---|---|---|
13009 | 13021 | 12018 | 12018 | 13009 |
7:30am | 7:32am | 7:36am | 7:39am | 7:46am |
7:38am | 7:40am | 7:44am | 7:47am | 7:54am |
7:46am | 7:48am | 7:52am | 7:55am | 8:02am |
7:54am | 7:56am | 8:00am | 8:03am | 8:10am |
8:02am | 8:04am | 8:08am | 8:11am | 8:18am |
8:10am | 8:12am | 8:16am | 8:19am | 8:26am |
8:18am | 8:20am | 8:24am | 8:27am | 8:34am |
8:26am | 8:28am | 8:32am | 8:35am | 8:42am |
8:34am | 8:36am | 8:40am | 8:43am | 8:50am |
8:42am | 8:44am | 8:48am | 8:51am | 8:58am |
8:50am | 8:52am | 8:56am | 8:59am | 9:06am |
8:58am | 9:00am | 9:04am | 9:07am | 9:14am |
9:06am | 9:08am | 9:12am | 9:15am | 9:22am |
9:14am | 9:16am | 9:20am | 9:23am | 9:30am |
9:22am | 9:24am | 9:28am | 9:31am | 9:38am |
9:30am | 9:32am | 9:36am | 9:39am | 9:46am |
9:38am | 9:40am | 9:44am | 9:47am | 9:54am |
9:46am | 9:48am | 9:52am | 9:55am | 10:02am |
9:54am | 9:56am | 10:00am | 10:03am | 10:10am |
10:02am | 10:04am | 10:08am | 10:11am | 10:18am |
10:10am | 10:12am | 10:16am | 10:19am | 10:26am |
10:18am | 10:20am | 10:24am | 10:27am | 10:34am |
10:26am | 10:28am | 10:32am | 10:35am | 10:42am |
10:34am | 10:36am | 10:40am | 10:43am | 10:50am |
10:42am | 10:44am | 10:48am | 10:51am | 10:58am |
10:50am | 10:52am | 10:56am | 10:59am | 11:06am |
10:58am | 11:00am | 11:04am | 11:07am | 11:14am |
11:06am | 11:08am | 11:12am | 11:15am | 11:22am |
11:14am | 11:16am | 11:20am | 11:23am | 11:30am |
11:22am | 11:24am | 11:28am | 11:31am | 11:38am |
11:30am | 11:32am | 11:36am | 11:39am | 11:46am |
11:38am | 11:40am | 11:44am | 11:47am | 11:54am |
11:46am | 11:48am | 11:52am | 11:55am | 12:02pm |
11:54am | 11:56am | 12:00pm | 12:03pm | 12:10pm |
12:02pm | 12:04pm | 12:08pm | 12:11pm | 12:18pm |
12:10pm | 12:12pm | 12:16pm | 12:19pm | 12:26pm |
12:18pm | 12:20pm | 12:24pm | 12:27pm | 12:34pm |
12:26pm | 12:28pm | 12:32pm | 12:35pm | 12:42pm |
12:34pm | 12:36pm | 12:40pm | 12:43pm | 12:50pm |
12:42pm | 12:44pm | 12:48pm | 12:51pm | 12:58pm |
12:50pm | 12:52pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:06pm |
12:58pm | 1:00pm | 1:04pm | 1:07pm | 1:14pm |
1:06pm | 1:08pm | 1:12pm | 1:15pm | 1:22pm |
1:14pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:23pm | 1:30pm |
1:22pm | 1:24pm | 1:28pm | 1:31pm | 1:38pm |
1:30pm | 1:32pm | 1:36pm | 1:39pm | 1:46pm |
1:38pm | 1:40pm | 1:44pm | 1:47pm | 1:54pm |
1:46pm | 1:48pm | 1:52pm | 1:55pm | 2:02pm |
1:54pm | 1:56pm | 2:00pm | 2:03pm | 2:10pm |
2:02pm | 2:04pm | 2:08pm | 2:11pm | 2:18pm |
2:10pm | 2:12pm | 2:16pm | 2:19pm | 2:26pm |
2:18pm | 2:20pm | 2:24pm | 2:27pm | 2:34pm |
2:26pm | 2:28pm | 2:32pm | 2:35pm | 2:42pm |
2:34pm | 2:36pm | 2:40pm | 2:43pm | 2:50pm |
2:42pm | 2:44pm | 2:48pm | 2:51pm | 2:58pm |
2:50pm | 2:52pm | 2:56pm | 2:59pm | 3:06pm |
2:58pm | 3:00pm | 3:04pm | 3:07pm | 3:14pm |
3:06pm | 3:08pm | 3:12pm | 3:15pm | 3:22pm |
3:14pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:23pm | 3:30pm |
3:22pm | 3:24pm | 3:28pm | 3:31pm | 3:38pm |
3:30pm | 3:32pm | 3:36pm | 3:39pm | 3:46pm |
3:38pm | 3:40pm | 3:44pm | 3:47pm | 3:54pm |
3:46pm | 3:48pm | 3:52pm | 3:55pm | 4:02pm |
3:54pm | 3:56pm | 4:00pm | 4:03pm | 4:10pm |
4:02pm | 4:04pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:18pm |
4:10pm | 4:12pm | 4:16pm | 4:19pm | 4:26pm |
4:18pm | 4:20pm | 4:24pm | 4:27pm | 4:34pm |
4:26pm | 4:28pm | 4:32pm | 4:35pm | 4:42pm |
4:34pm | 4:36pm | 4:40pm | 4:43pm | 4:50pm |
4:42pm | 4:44pm | 4:48pm | 4:51pm | 4:58pm |
4:50pm | 4:52pm | 4:56pm | 4:59pm | 5:06pm |
4:58pm | 5:00pm | 5:04pm | 5:07pm | 5:14pm |
5:06pm | 5:08pm | 5:12pm | 5:15pm | 5:22pm |
5:14pm | 5:16pm | 5:20pm | 5:23pm | 5:30pm |
5:22pm | 5:24pm | 5:28pm | 5:31pm | 5:38pm |
5:30pm | 5:32pm | 5:36pm | 5:39pm | 5:46pm |
5:38pm | 5:40pm | 5:44pm | 5:47pm | 5:54pm |
5:46pm | 5:48pm | 5:52pm | 5:55pm | 6:02pm |
5:54pm | 5:56pm | 6:00pm | 6:03pm | 6:10pm |
6:02pm | 6:04pm | 6:08pm | 6:11pm | 6:18pm |
6:10pm | 6:12pm | 6:16pm | 6:19pm | 6:26pm |
6:18pm | 6:20pm | 6:24pm | 6:27pm | 6:34pm |
6:26pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:35pm | 6:42pm |
6:34pm | 6:36pm | 6:40pm | 6:43pm | 6:50pm |
6:42pm | 6:44pm | 6:48pm | 6:51pm | 6:58pm |
6:50pm | 6:52pm | 6:56pm | 6:59pm | 7:06pm |
6:58pm | 7:00pm | 7:04pm | 7:07pm | 7:14pm |
7:06pm | 7:08pm | 7:12pm | 7:15pm | 7:22pm |
7:14pm | 7:16pm | 7:20pm | 7:23pm | 7:30pm |
7:22pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:31pm | 7:38pm |
7:30pm | 7:32pm | 7:36pm | 7:39pm | 7:46pm |
7:38pm | 7:40pm | 7:44pm | 7:47pm | 7:54pm |
7:46pm | 7:48pm | 7:52pm | 7:55pm | 8:02pm |
7:54pm | 7:56pm | 8:00pm | 8:03pm | 8:10pm |
8:02pm | 8:04pm | 8:08pm | 8:11pm | 8:18pm |
8:10pm | 8:12pm | 8:16pm | 8:19pm | 8:26pm |
8:18pm | 8:20pm | 8:24pm | 8:27pm | 8:34pm |
8:26pm | 8:28pm | 8:32pm | 8:35pm | 8:42pm |
8:34pm | 8:36pm | 8:40pm | 8:43pm | 8:50pm |
8:42pm | 8:44pm | 8:48pm | 8:51pm | 8:58pm |
8:50pm | 8:52pm | 8:56pm | 8:59pm | 9:06pm |
8:58pm | 9:00pm | 9:04pm | 9:07pm | 9:14pm |
9:06pm | 9:08pm | 9:12pm | 9:15pm | 9:22pm |
9:14pm | 9:16pm | 9:20pm | 9:23pm | 9:30pm |
9:22pm | 9:24pm | 9:28pm | 9:31pm | 9:38pm |
9:30pm | 9:32pm | 9:36pm | 9:39pm | 9:46pm |
9:38pm | 9:40pm | 9:44pm | 9:47pm | 9:54pm |
9:46pm | 9:48pm | 9:52pm | 9:55pm | 10:02pm |
9:54pm | 9:56pm | 10:00pm | 10:03pm | 10:10pm |
10:02pm | 10:04pm | 10:08pm | 10:11pm | 10:18pm |
10:18pm | 10:20pm | 10:24pm | 10:27pm | 10:34pm |
10:34pm | 10:36pm | 10:40pm | 10:43pm | 10:50pm |
10:50pm | 10:52pm | 10:56pm | 10:59pm | 11:06pm |
11:06pm | 11:08pm | 11:12pm | 11:15pm | 11:22pm |
11:22pm | 11:24pm | 11:28pm | 11:31pm | 11:38pm |
11:38pm | 11:40pm | 11:44pm | 11:47pm | 11:54pm |
11:54pm | 11:56pm | 12:00am | 12:03am | 12:10am |
Times below represent arrival and departure times from major stops along the route
EAST CAMPUS QUAD (DEPART) | 300 SWIFT | ABELE QUAD (ARRIVE) | ABELE QUAD (DEPART) | 300 SWIFT | EAST CAMPUS QUAD (ARRIVE) |
---|---|---|---|---|---|
12003 | 13009 | 12018 | 12018 | 12059 | 12003 |
7:30am | 7:34am | 7:38am | 7:41am | 7:45am | 7:49am |
7:52am | 7:56am | 8:00am | 8:03am | 8:07am | 8:11am |
8:14am | 8:18am | 8:22am | 8:25am | 8:29am | 8:33am |
8:36am | 8:40am | 8:44am | 8:47am | 8:51am | 8:55am |
8:47am | 8:51am | 8:55am | 8:58am | 9:02am | 9:06am |
8:58am | 9:02am | 9:06am | 9:09am | 9:13am | 9:17am |
9:09am | 9:13am | 9:17am | 9:20am | 9:24am | 9:28am |
9:20am | 9:24am | 9:28am | 9:31am | 9:35am | 9:39am |
9:31am | 9:35am | 9:39am | 9:42am | 9:46am | 9:50am |
9:42am | 9:46am | 9:50am | 9:53am | 9:57am | 10:01am |
9:53am | 9:57am | 10:01am | 10:04am | 10:08am | 10:12am |
10:04am | 10:08am | 10:12am | 10:15am | 10:19am | 10:23am |
10:15am | 10:19am | 10:23am | 10:26am | 10:30am | 10:34am |
10:26am | 10:30am | 10:34am | 10:37am | 10:41am | 10:45am |
10:37am | 10:41am | 10:45am | 10:48am | 10:52am | 10:56am |
10:48am | 10:52am | 10:56am | 10:59am | 11:03am | 11:07am |
10:59am | 11:03am | 11:07am | 11:10am | 11:14am | 11:18am |
11:10am | 11:14am | 11:18am | 11:21am | 11:25am | 11:29am |
11:21am | 11:25am | 11:29am | 11:32am | 11:36am | 11:40am |
11:32am | 11:36am | 11:40am | 11:43am | 11:47am | 11:51am |
11:43am | 11:47am | 11:51am | 11:54am | 11:58am | 12:02pm |
11:54am | 11:58am | 12:02pm | 12:05pm | 12:09pm | 12:13pm |
12:05pm | 12:09pm | 12:13pm | 12:16pm | 12:20pm | 12:24pm |
12:16pm | 12:20pm | 12:24pm | 12:27pm | 12:31pm | 12:35pm |
12:27pm | 12:31pm | 12:35pm | 12:38pm | 12:42pm | 12:46pm |
12:38pm | 12:42pm | 12:46pm | 12:49pm | 12:53pm | 12:57pm |
12:49pm | 12:53pm | 12:57pm | 1:00pm | 1:04pm | 1:08pm |
1:00pm | 1:04pm | 1:08pm | 1:11pm | 1:15pm | 1:19pm |
1:11pm | 1:15pm | 1:19pm | 1:22pm | 1:26pm | 1:30pm |
1:22pm | 1:26pm | 1:30pm | 1:33pm | 1:37pm | 1:41pm |
1:33pm | 1:37pm | 1:41pm | 1:44pm | 1:48pm | 1:52pm |
1:44pm | 1:48pm | 1:52pm | 1:55pm | 1:59pm | 2:03pm |
1:55pm | 1:59pm | 2:03pm | 2:06pm | 2:10pm | 2:14pm |
2:06pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:17pm | 2:21pm | 2:25pm |
2:17pm | 2:21pm | 2:25pm | 2:28pm | 2:32pm | 2:36pm |
2:28pm | 2:32pm | 2:36pm | 2:39pm | 2:43pm | 2:47pm |
2:39pm | 2:43pm | 2:47pm | 2:50pm | 2:54pm | 2:58pm |
2:50pm | 2:54pm | 2:58pm | 3:01pm | 3:05pm | 3:09pm |
3:01pm | 3:05pm | 3:09pm | 3:12pm | 3:16pm | 3:20pm |
3:12pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:23pm | 3:27pm | 3:31pm |
3:23pm | 3:27pm | 3:31pm | 3:34pm | 3:38pm | 3:42pm |
3:34pm | 3:38pm | 3:42pm | 3:45pm | 3:49pm | 3:53pm |
3:45pm | 3:49pm | 3:53pm | 3:56pm | 4:00pm | 4:04pm |
3:56pm | 4:00pm | 4:04pm | 4:07pm | 4:11pm | 4:15pm |
4:07pm | 4:11pm | 4:15pm | 4:18pm | 4:22pm | 4:26pm |
4:18pm | 4:22pm | 4:26pm | 4:29pm | 4:33pm | 4:37pm |
4:29pm | 4:33pm | 4:37pm | 4:40pm | 4:44pm | 4:48pm |
4:40pm | 4:44pm | 4:48pm | 4:51pm | 4:55pm | 4:59pm |
4:51pm | 4:55pm | 4:59pm | 5:02pm | 5:06pm | 5:10pm |
5:02pm | 5:06pm | 5:10pm | 5:13pm | 5:17pm | 5:21pm |
5:13pm | 5:17pm | 5:21pm | 5:24pm | 5:28pm | 5:32pm |
5:24pm | 5:28pm | 5:32pm | 5:35pm | 5:39pm | 5:43pm |
5:35pm | 5:39pm | 5:43pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:54pm |
5:46pm | 5:50pm | 5:54pm | 5:57pm | 6:01pm | 6:05pm |
5:57pm | 6:01pm | 6:05pm | 6:08pm | 6:12pm | 6:16pm |
6:08pm | 6:12pm | 6:16pm | 6:19pm | 6:23pm | 6:27pm |
6:19pm | 6:23pm | 6:27pm | 6:30pm | 6:34pm | 6:38pm |
6:30pm | 6:34pm | 6:38pm | 6:41pm | 6:45pm | 6:49pm |
6:41pm | 6:45pm | 6:49pm | 6:52pm | 6:56pm | 7:00pm |
6:52pm | 6:56pm | 7:00pm | 7:03pm | 7:07pm | 7:11pm |
7:03pm | 7:07pm | 7:11pm | 7:14pm | 7:18pm | 7:22pm |
7:14pm | 7:18pm | 7:22pm | 7:25pm | 7:29pm | 7:33pm |
7:25pm | 7:29pm | 7:33pm | 7:36pm | 7:40pm | 7:44pm |
7:36pm | 7:40pm | 7:44pm | 7:47pm | 7:51pm | 7:55pm |
7:47pm | 7:51pm | 7:55pm | 7:58pm | 8:02pm | 8:06pm |
7:58pm | 8:02pm | 8:06pm | 8:09pm | 8:13pm | 8:17pm |
8:09pm | 8:13pm | 8:17pm | 8:20pm | 8:24pm | 8:28pm |
8:20pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:31pm | 8:35pm | 8:39pm |
8:31pm | 8:35pm | 8:39pm | 8:42pm | 8:46pm | 8:50pm |
8:42pm | 8:46pm | 8:50pm | 8:53pm | 8:57pm | 9:01pm |
8:53pm | 8:57pm | 9:01pm | 9:04pm | 9:08pm | 9:12pm |
9:04pm | 9:08pm | 9:12pm | 9:15pm | 9:19pm | 9:23pm |
9:15pm | 9:19pm | 9:23pm | 9:26pm | 9:30pm | 9:34pm |
9:26pm | 9:30pm | 9:34pm | 9:37pm | 9:41pm | 9:45pm |
9:37pm | 9:41pm | 9:45pm | 9:48pm | 9:52pm | 9:56pm |
9:48pm | 9:52pm | 9:56pm | 9:59pm | 10:03pm | 10:07pm |
9:59pm | 10:03pm | 10:07pm | 10:10pm | 10:14pm | 10:18pm |
10:10pm | 10:14pm | 10:18pm | 10:21pm | 10:25pm | 10:29pm |
10:21pm | 10:25pm | 10:29pm | 10:32pm | 10:36pm | 10:40pm |
10:32pm | 10:36pm | 10:40pm | 10:43pm | 10:47pm | 10:51pm |
10:54pm | 10:58pm | 11:02pm | 11:05pm | 11:09pm | 11:13pm |
11:16pm | 11:20pm | 11:24pm | 11:27pm | 11:31pm | 11:35pm |
11:38pm | 11:42pm | 11:46pm | 11:49pm | 11:53pm | 11:57pm |
12:00am | 12:04am | 12:08am | 12:11am | 12:15am | 12:19am |