Image

Duke Transit will operate a new route beginning August 14, 2023, LNC-Lancaster Commons, on weekdays from 7:30am until 10:02pm and 7:30am to 6:42pm on Saturday and Sunday. The buses operate a 22-minute loop from Lancaster Commons on Western Blvd., turn from Coach K Blvd./Cameron Blvd. directly onto Science Dr. and end at the Science Dr. loop near the Math/Physics Bldg. and the Bryan Center. The LNC route does not proceed to Circuit Dr., LaSalle St.. or the Duke Clinics.
NOTE: LNC service will end early for home football games.
Monday-Friday, 7:30am-10:02pm
LANCASTER COMMONS (DEPART) | SCIENCE DR. GARAGE (NORTHBOUND) | SCIENCE DR. CIRCLE @ MATH/PHYSICS BLDG. (ARRIVE) | SCIENCE DR. CIRCLE @ MATH/PHYSICS BLDG. (DEPART) | LANCASTER COMMONS (ARRIVE) |
---|---|---|---|---|
13029 | 13016 | 12027 | 12027 | 13029 |
7:30am | 7:35am | 7:40am | 7:42am | 7:52am |
7:55am | 8:00am | 8:05am | 8:07am | 8:17am |
8:20am | 8:25am | 8:30am | 8:32am | 8:42am |
8:45am | 8:50am | 8:55am | 8:57am | 9:07am |
9:10am | 9:15am | 9:20am | 9:22am | 9:32am |
9:35am | 9:40am | 9:45am | 9:47am | 9:57am |
10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:12am | 10:22am |
10:25am | 10:30am | 10:35am | 10:37am | 10:47am |
10:50am | 10:55am | 11:00am | 11:02am | 11:12am |
11:15am | 11:20am | 11:25am | 11:27am | 11:37am |
11:40am | 11:45am | 11:50am | 11:52am | 12:02pm |
12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:17pm | 12:27pm |
12:30pm | 12:35pm | 12:40pm | 12:42pm | 12:52pm |
12:55pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:07pm | 1:17pm |
1:20pm | 1:25pm | 1:30pm | 1:32pm | 1:42pm |
1:45pm | 1:50pm | 1:55pm | 1:57pm | 2:07pm |
2:10pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:35pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:47pm | 2:57pm |
3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:22pm |
3:25pm | 3:30pm | 3:35pm | 3:37pm | 3:47pm |
3:50pm | 3:55pm | 4:00pm | 4:02pm | 4:12pm |
4:15pm | 4:20pm | 4:25pm | 4:27pm | 4:37pm |
4:40pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:52pm | 5:02pm |
5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:17pm | 5:27pm |
5:30pm | 5:35pm | 5:40pm | 5:42pm | 5:52pm |
5:55pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:07pm | 6:17pm |
6:20pm | 6:25pm | 6:30pm | 6:32pm | 6:42pm |
6:45pm | 6:50pm | 6:55pm | 6:57pm | 7:07pm |
7:10pm | 7:15pm | 7:20pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:35pm | 7:40pm | 7:45pm | 7:47pm | 7:57pm |
8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:12pm | 8:22pm |
8:25pm | 8:30pm | 8:35pm | 8:37pm | 8:47pm |
8:50pm | 8:55pm | 9:00pm | 9:02pm | 9:12pm |
9:15pm | 9:20pm | 9:25pm | 9:27pm | 9:37pm |
9:40pm | 9:45pm | 9:50pm | 9:52pm | 10:02pm |
Saturday-Sunday, 7:30am-6:42pm
LANCASTER COMMONS (DEPART) | SCIENCE DR. GARAGE (NORTHBOUND) | SCIENCE DR. CIRCLE (ARRIVE) | SCIENCE DR. CIRCLE (DEPART) | LANCASTER COMMONS (ARRIVE) |
---|---|---|---|---|
13029 | 13016 | 12027 | 12027 | 13029 |
7:30am | 7:35am | 7:40am | 7:42am | 7:52am |
7:55am | 8:00am | 8:05am | 8:07am | 8:17am |
8:20am | 8:25am | 8:30am | 8:32am | 8:42am |
8:45am | 8:50am | 8:55am | 8:57am | 9:07am |
9:10am | 9:15am | 9:20am | 9:22am | 9:32am |
9:35am | 9:40am | 9:45am | 9:47am | 9:57am |
10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:12am | 10:22am |
10:25am | 10:30am | 10:35am | 10:37am | 10:47am |
10:50am | 10:55am | 11:00am | 11:02am | 11:12am |
11:15am | 11:20am | 11:25am | 11:27am | 11:37am |
11:40am | 11:45am | 11:50am | 11:52am | 12:02pm |
12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:17pm | 12:27pm |
12:30pm | 12:35pm | 12:40pm | 12:42pm | 12:52pm |
12:55pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:07pm | 1:17pm |
1:20pm | 1:25pm | 1:30pm | 1:32pm | 1:42pm |
1:45pm | 1:50pm | 1:55pm | 1:57pm | 2:07pm |
2:10pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:35pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:47pm | 2:57pm |
3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:22pm |
3:25pm | 3:30pm | 3:35pm | 3:37pm | 3:47pm |
3:50pm | 3:55pm | 4:00pm | 4:02pm | 4:12pm |
4:15pm | 4:20pm | 4:25pm | 4:27pm | 4:37pm |
4:40pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:52pm | 5:02pm |
5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:17pm | 5:27pm |
5:30pm | 5:35pm | 5:40pm | 5:42pm | 5:52pm |
5:55pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:07pm | 6:17pm |
6:20pm | 6:25pm | 6:30pm | 6:32pm | 6:42pm |